Copyright © 2016 40001百老汇官网电子游戏化学(苏州)有限公司
苏ICP备14030598号-12022年第三季度危险废物污染环境防治信息公示
公示单位:40001百老汇官网电子游戏化学(苏州)有限公司 公示时间:2022年11月1日
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 2022年三季度处置量(t) | 处置去向 |
1 | 滤渣 | 265-103-13 | 13.458 | 昆山利群固废处理有限公司 |
2 | 污泥 | 265-104-13 | 20.861 | |
3 | 含氮废液 | 265-103-13 | 6.444 | |
4 | 聚氨酯树脂不合格品 | 265-101-13 | 65.205 | |
5 | 废机油 | 900-214-08 | 2.328 | |
6 | 废有机溶剂 | 265-103-13 | 0 | |
7 | 废滤袋 | 265-103-13 | 0.45 | |
8 | 含反应釜残渣及有机溶剂抹布 | 900-041-49 | 0.147 | |
9 | 废弃包装袋 | 900-041-49 | 0.503 | |
10 | 废弃实验试剂包装 | 900-047-49 | 1.344 | |
11 | 废活性炭 | 900-039-49 | 8.64 | 常州鑫邦再生资源利用有限公司 |
12 | 废包装桶(只) | 900-041-49 | 14828只 | 太仓立日包装容器有限公司 太仓凯源废旧容器再生有限公司 苏州旺伦环保科技有限公司 宜兴市运达包装制品有限公司 |
13 | 废包装桶(吨) | 900-041-49 | 51.541 | 太仓凯源废旧容器再生有限公司 苏州己任环保科技服务有限公司 |
我公司按要求落实危险废弃物产生、入库、贮存、转移处置全过程管理管理,所有危废规范贮存,确保密封性完好,张贴危险性信息标签,落实内部管理工作,所有危废均定期转移,委托外部有资质单位处置,保证合法合规。
40001百老汇官网电子游戏化学(苏州)有限公司
2022年11月1日